PRICE
料金システム
業務内容や報酬額についてはご希望に合わせて柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
顧問契約
| 年商(又は原価・販管費計) | 月額報酬 |
|---|---|
| 1000万円未満 | 11,000円 |
| 3000万円未満 | 22,000円 |
| 5000万円未満 | 27,500円 |
| 1億円未満 | 33,000円 |
| 2億円未満 | 38,500円 |
| 3億円未満 | 44,000円 |
| 4億円未満 | 49,500円 |
| 5億円未満 | 55,000円 |
| 5億円以上 | 要相談 |
※1訪問回数、関与度合いに応じて加減算する場合があります。
決算・税務申告
| 税目 | 報酬額 | |
|---|---|---|
| 法人税 | 110,000円〜 | |
| 消費税 | 簡易課税 | 55,000円 |
| 原則課税 | 77,000円 | |
※1消費税の課税期間の特例を受けている場合には別途お見積りします。
記帳処理業務
| 仕訳処理数 | 1仕訳単価 |
|---|---|
| 1〜50 | 110円 |
| 51〜100 | 105円 |
| 101〜200 | 99円 |
| 201〜300 | 94円 |
| 301〜400 | 88円 |
| 401〜500 | 83円 |
| 501〜 | 77円 |
※1書類の整理状況や管理状態に応じて加減算することがあります。
※2自計化処理している場合でも全件チェックをご希望の場合には別途お見積りします。
部門別管理・経営計画作成支援業務
| 業務内容 | 報酬額 | |
|---|---|---|
| 部門別管理業務 | 16,500円/月 | |
| 経営計画作成支援 | 数値計画 | 55,000/年 |
| 戦略策定 | 220,000/年 | |
給与計算・年末調整業務
| 業務内容 | 報酬額 | |
|---|---|---|
| 給与計算 | 1人あたり | 1,100円/月 |
| 年末調整業務 | 基本料金 | 27,500/年 |
| 人数加算 | 2,750円/人 (年調なし:1,650円/人) |
|
個人所得税 確定申告業務
【所得基準額】
| 収入金額 | 基本報酬 | 事業所得 不動産所得 |
給与所得 | 退職所得 | 雑所得 (公的年金) |
雑所得 (その他) |
配当所得 | 一時所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100万円未満 | 7,700 | 11,000 | 3,300 | 5,500 | 4,400×年金数 | 5,500 | 3,300×配当数 | 5,500 |
| 100万円以上 | 19,800 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 200万円以上 | 27,500 | 4,400 | 8,250 | 16,500 | 16,500 | |||
| 300万円以上 | 33,000 | 22,000 | 22,000 | |||||
| 500万円以上 | 55,000 | 5,500 | 11,000 | 27,500 | 27,500 | |||
| 1000万円以上 | 82,500 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 2000万円以上 | 110,000 | 6,600 | 13,750 | 66,000 | 66,000 | |||
| 3000万円以上 | 1650,000〜 | 1100,000〜 | 1100,000〜 | |||||
| 5000万円以上 | 7,700 | 16,500 | ||||||
| 1億円以上 |
| 消費税 | |
|---|---|
| 原則課税 | 簡易課税 |
| 77,000 | 55,000 |
注1) 事業所得・不動産所得で証憑整理及び記帳処理が必要な場合には別途費用発生します
注2) 配当所得においては、みなし配当計算については別途加算が必要です
注3) 青色申告の場合、青色申告加算(6,600円)があります
【譲渡所得基準】
| 収入金額 | 土地・建物 | 上場株式 | 非上場株式(みなし配当含) | その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 居住用特別控除 | 収容等特別控除 | 交換・買換 | ||||
| 100万円未満 | 16,500 | 27,500 | 27,500 | 33,000 | 4,400×売却数 『特定口座は 1口座=1売却』 |
16,500 | 22,000 |
| 100万円以上 | 22,000 | 33,000 | 33,000 | 44,000 | 22,000 | 27,500 | |
| 200万円以上 | 27,500 | 38,500 | 38,500 | 55,000 | 27,500 | 33,000 | |
| 500万円以上 | 33,000 | 44,000 | 44,000 | 66,000 | 33,000 | 38,500 | |
| 1000万円以上 | 38,500 | 49,500 | 49,500 | 77,000 | 38,500 | 44,000 | |
| 2000万円以上 | 44,000 | 55,000 | 55,000 | 88,000 | 44,000 | 55,000 | |
| 3000万円以上 | 55,000 | 66,000 | 66,000 | 110,000 | 55,000 | 77,000 | |
| 5000万円以上 | 77,000 | 88,000 | 88,000 | 154,000 | 77,000 | 110,000 | |
| 1億円以上 | 110,000〜 | 132,000〜 | 132,000〜 | 231,000〜 | 110,000〜 | 110,000〜 | |
【記帳処理基準】
| 記帳処理単価表 | |
|---|---|
| 仕訳数 | 1仕訳単価 |
| 1〜50 | 110 |
| 51〜100 | 105 |
| 101〜200 | 99 |
| 201〜300 | 94 |
| 301〜400 | 88 |
| 401〜500 | 83 |
| 501〜 | 77 |
【所得控除・税額控除基準額】
| 所得控除額 | 所得控除 | 税額控除 | 損失申告 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療費控除 | 寄付金控除 (ふるさと納税含) |
雑損控除 | 住宅借入金控除 | ||||
| 整理あり | 整理なし | 初年度 | 次年度〜 | ||||
| 12万円未満 | 2,750 | 5,500 | 基本料金5,500円(5件まで) 6件以上は550円/件 |
5,500 | 22,000 | 3,300 | 5,500 |
| 12万円以上 | 5,500 | 11,000 | |||||
| 15万円以上 | 8,250 | 16,500 | |||||
| 20万円以上 | 11,000 | 22,000 | |||||
| 50万円以上 | 16,500 | 27,500 | |||||
| 100万円以上 | 27,500 | 38,500 | |||||
※1医療費控除については、医療機関別に集計されている状態を基本にしています。
※2生命保険料控除については基本報酬に含まれています。
相続税申告業務報酬
お手軽プラン(遺産総額1憶円未満)
1.遺産に不動産がない場合
| 遺産総額 | 報酬額 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 165,000円 |
| 7,500万円未満 | 220,000円 |
| 1億円未満 | 275,000円 |
2.遺産に不動産がある場合(自宅のみ)
| 遺産総額 | 報酬額 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 220,000円 |
| 7,500万円未満 | 275,000円 |
| 1億円未満 | 330,000円 |
通常プラン
| 報酬額 | |
|---|---|
| 基本報酬額 | 330,000円 |
| 財産比例報酬額 | 遺産総額×0.525% |
※1上記を基準にして、具体的な財産の内容に応じて加減算があります。
相続税額の試算および対策
具体的な相続税額の試算とその対策についてご提案します
| 財産総額 | 報酬額 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 88,000円 |
| 7,500万円未満 | 99,000円 |
| 1億円未満 | 110,000円 |
| 2億円未満 | 132,000円 |
| 2億円以上 | 要相談 |